クリニカルインディケーター(臨床指標)
院内がん登録でみる愛知県がんセンターのがん診療
院内がん登録とは、がん診療連携拠点病院等を中心とした全国の病院で、診断・治療を受けた患者さんのがんに関するデータを全国共通のルールに従って登録する取組です。
集めた情報を分析することで、医療の質の向上はもちろんのこと、各施設ごとの特徴や実績を把握することもできます。
本取組で集められた一部データを用いて、愛知県がんセンターにおける各症例の生存率や診療実績について分析しました。
クリニカルインディケーター
クリニカルインディケーターは、医療の質を具体的な数値(定量指標)として示したものをさします。病院の種々の機能を適切な指標を用いて表し、これを分析し改善することにより医療サービスの質の向上を図り、より良い医療の提供につなげていくことを目的としています。
1. 病院全体
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 10,612人 | 10,106人 | 9,688人 | 9,471人 | 10,408人 |
新外来患者数 | 5,415人 | 4,612人 | 4,902人 | 5,036人 | 5,013人 |
外来延患者数 | 145,131人 | 139,861人 | 143,944人 | 143,148人 | 142,818人 |
手術件数(1日当たりの件数) | 14.0件 | 13.5件 | 13.2件 | 13.3件 | 13.9件 |
外来待ち時間(受付~診療) | 89分 (4月) | 98分 (4月) | 100分 (4月) | 100分 (4月) | 100分 (4月) |
外来待ち時間(予約~診療) | 40分 (4月) | 32分 (4月) | 34分 (4月) | 36分 (4月) | 34分 (4月) |
外来化学療法件数(1日当たりの件数) | 115.6件 | 117.8件 | 119.9件 | 114.9件 | 114.6件 |
二次医療圏外からの外来患者の割合 | 58.70% | 58.40% | 57.90% | 56.70% | 55.60% |
平均在院日数 | 11.9日 | 11.4日 | 11.2日 | 10.9日 | 11.4日 |
退院後1週間以内の再入院率 | 4.80% | 4.90% | 4.80% | 4.30% | 5.00% |
死亡率 | 3.40% | 2.80% | 2.60% | 2.50% | 2.50% |
被紹介率 | 98.20% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 99.10% |
逆紹介率 | 94.70% | 110.40% | 75.40% | 83.70% | 88.90% |
先進医療による実施件数 | 5件 | 9件 | 75件 | 12件 | 14件 |
治験件数(受託件数) | 207件 | 219件 | 219件 | 213件 | 245件 |
医師主導治験件数 | 20件 | 23件 | 25件 | 24件 | 22件 |
がん治療連携計画策定料算定件数 | 394件 | 416件 | 352件 | 274件 | 285件 |
乳がん | 362件 | 373件 | 315件 | 240件 | 239件 |
前立腺がん | 32件 | 43件 | 37件 | 33件 | 31件 |
肺がん | – | – | – | 1件 | 12件 |
胃ESD | – | – | – | – | 3件 |
退院前合同カンファレンス件数 | 158件 | 131件 | 129件 | 151件 | 210件 |
専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数 | 17人 | 13人 | 18人 | 15人 | 22人 |
無菌製剤処理料算定件数 | 32,563件 | 32,820件 | 32,963件 | 32,421件 | 32,540件 |
2.病院全体2
臓器別患者数 | R1年(人) | R2年(人) | R3年(人) | R4年(人) | R5年(人) |
---|---|---|---|---|---|
喉頭癌 | 38 | 30 | 22 | 25 | 33 |
咽頭癌 | 114 | 83 | 98 | 95 | 100 |
甲状腺癌 | 53 | 46 | 48 | 52 | 61 |
歯肉癌 | 25 | 44 | 47 | 56 | 56 |
食道癌 | 251 | 219 | 254 | 249 | 250 |
胃癌 | 332 | 250 | 321 | 291 | 292 |
大腸癌 | 413 | 398 | 443 | 435 | 506 |
膵癌 | 213 | 228 | 273 | 209 | 279 |
胆道癌 | 21 | 29 | 44 | 27 | 42 |
肝臓癌 | 90 | 91 | 85 | 72 | 70 |
肺癌 | 590 | 511 | 572 | 438 | 470 |
乳癌 | 555 | 531 | 555 | 557 | 535 |
卵巣癌 | 40 | 48 | 51 | 46 | 64 |
子宮体癌・頸癌 | 149 | 147 | 184 | 158 | 207 |
前立腺癌 | 138 | 134 | 125 | 123 | 144 |
腎癌 | 40 | 36 | 46 | 42 | 58 |
膀胱癌 | 37 | 55 | 68 | 66 | 87 |
骨軟部腫瘍 | 15 | 12 | 9 | 15 | 20 |
悪性リンパ腫 | 106 | 113 | 119 | 103 | 122 |
白血病 | 15 | 12 | 8 | 12 | 23 |
多発性骨髄腫 | 9 | 8 | 14 | 4 | 14 |
臓器別術後5年生存率 | 30年(%) (25年症例) | 31年(%) (26年症例) | R2年(%) (27年症例) | R3年(%) (28年症例) | R4年(%) (29年症例) |
---|---|---|---|---|---|
全術後患者予後判明率 | 98.3 | 97 | 98 | 77.4 | 76.6 |
喉頭癌 | 66.7 | 58.6 | 73 | 85.3 | 77.8 |
咽頭癌 | 62.7 | 65.5 | 66.7 | 61.2 | 76.7 |
甲状腺癌 | 89.5 | 86.8 | 89.1 | 94 | 90.7 |
歯肉癌 | 46.7 | 53.6 | 32 | 61.9 | 70.4 |
食道癌 | 53.3 | 55.7 | 57.9 | 62.5 | 68.5 |
胃癌 | 54.3 | 60.4 | 51.9 | 63.4 | 64.4 |
大腸癌 | 69.7 | 63.8 | 63 | 94.8 | 70.2 |
膵癌 | 11.9 | 17.9 | 18.7 | 43.5 | 51.1 |
胆道癌 | 41.2 | 12.5 | 37.5 | 62.1 | 88.2 |
肝臓癌 | 25.8 | 35.8 | 19 | 52.7 | 53 |
肺癌 | 53.6 | 53 | 56.6 | 64 | 70 |
乳癌 | 90.8 | 91.2 | 89.5 | 94 | 92.8 |
卵巣癌 | 54.3 | 61 | 63.9 | 76.5 | 64.7 |
子宮体癌・頸癌 | 83.1 | 85.5 | 83.6 | 86.2 | 88 |
前立腺癌 | 90.8 | 86.7 | 87.5 | 91 | 93.2 |
腎癌 | 61.5 | 95.7 | 69.7 | 67.7 | 76.5 |
膀胱癌 | 64.5 | 68 | 75.8 | 82.9 | 86.2 |
骨軟部腫瘍 | 91.7 | 40 | 75 | 53.8 | 53.8 |
悪性リンパ腫 | 79.5 | 82.3 | 65.1 | 73.3 | 80 |
白血病 | 40 | 66.7 | 50 | 83.3 | 28.6 |
多発性骨髄腫 | 50 | 50 | 33.3 | 50 | 66.7 |
- 臓器別患者数
R6.10抽出の院内がん登録データ(HosCan-R Next)を元に、診断年、診断名コード(ICD10)で集計。 悪性リンパ腫は組織診断コードを元に集計。組織診断コードは厚生労働省HPを参照し抽出。 - 臓器別5年生存率
上記データを元に、診断日から5年後に生存している患者(症例数-死亡数)を抽出し、症例数で除算して算出。
平成28年症例以降のデータは調査中。 - 予後判明率(全国がん(成人病)センター協議会の算出方法に基づく)
予後判明率は(症例数-予後不明数)/症例数×100(%)で小数点第一位まで算出。予後不明数は予後調査結果が死亡以外かつ、追跡期間が5年(1825日)より少ない症例の件数。
平成28年症例以降のデータは調査中。
セカンドオピニオン数(計) | R1年度 1,257件 | R2年度 1,189件 | R3年度 1,244件 | R4年度 1,275件 | R5年度 1,230件 |
---|---|---|---|---|---|
【各診療科別内訳】 | |||||
消化器内科 | 205件 | 212件 | 204件 | 191件 | 215件 |
薬物療法部 | 211件 | 198件 | 198件 | 236件 | 213件 |
消化器外科 | 115件 | 105件 | 162件 | 139件 | 107件 |
呼吸器内科 | 219件 | 185件 | 173件 | 185件 | 171件 |
呼吸器外科 | 31件 | 16件 | 15件 | 20件 | 21件 |
血液・細胞療法部 | 41件 | 45件 | 49件 | 28件 | 34件 |
頭頸部外科 | 37件 | 42件 | 41件 | 34件 | 39件 |
乳腺科 | 144件 | 129件 | 149件 | 153件 | 157件 |
整形外科 | 25件 | 22件 | 16件 | 14件 | 13件 |
脳神経外科 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 4件 |
泌尿器科 | 87件 | 72件 | 88件 | 113件 | 105件 |
婦人科 | 113件 | 135件 | 117件 | 131件 | 129件 |
放射線診断・IVR部 | 25件 | 23件 | 24件 | 24件 | 18件 |
放射線治療部 | 3件 | 3件 | 6件 | 6件 | 4件 |
3.医療安全に関するインディケーター
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院患者の転倒・転落発生率(‰:パーミル) | 0.00245 | 0.00299 | 0.00307 | 0.00328 | 0.00261 | |
入院患者の転倒・転落発生率(65歳以上) (‰:パーミル) | 0.00302 | 0.00395 | 0.00408 | 0.0043 | 0.00323 | |
入院患者の転倒・転落損傷発生率(レベル3b以上) (‰:パーミル) | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | |
インシデント・アクシデント報告件数 | 4,625件 | 5,332件 | 4,920件 | 5022件 | 5089件 | |
インシデント・アクシデント発生件数 | 4,292件 | 5,048件 | 4,687件 | 4,924件 | 4,965件 | |
全報告中医師による報告の占める割合 (%:パーセント) | 7.72% | 7.78% | 8.84% | 6.80% | 9% | |
手術部位感染率(SSI) (%:パーセント) | 呼吸器外科 | 0.00% | 0.90% | 1.30% | 0.30% | 1.20% |
乳腺外科 | 4.40% | 5.50% | 5.40% | 3.40% | 1.60% | |
婦人科 | 1.50% | 3.80% | 2.40% | 5.50% | 2.60% | |
食道 | 11.90% | 9.60% | 7.60% | 9.90% | 3.50% | |
胃 | 6.50% | 7.50% | 7.10% | 7.70% | 8.40% | |
大腸 | 7.00% | 12.90% | 12.80% | 10.70% | 7.10% | |
手指衛生遵守率 | 42.20% | 67.40% | 76.40% | 79.60% | 76.60% |
4.手術に関するインディケーター
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
術後24時間以内の再手術件数及び比率 | 18件 0.5% | 18件 0.6% | 14件 0.5% | 16件 0.5% | 15件 0.7% |
術後30日以内の死亡患者数及び比率 | 9件 0.3% | 3件 0.1% | 6件 0.2% | 9件 0.3% | 7件 0.2% |
術後の在院死亡患者数及び比率 | 28件 0.8% | 6件 0.2% | 11件 0.4% | 18件 0.6% | 18件 0.5% |
手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 83.60% | 85.90% | 89.80% | 90.30% | 93.60% |
手術技術度DとEとの手術件数 | 2,491件 | 2,388件 | 2,319件 | 2,444件 | 2,357件 |
手術総数 | 3,380件 | 3,287件 | 3,006件 | 3,260件 | 3,392件 |
5.療養環境に関するインディケーター
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
褥瘡発生件数及び発生率 | 176件 1.2% | 170件 1.0% | 124件 1.23% | 119件 1.25% | 110件 1.06% |
6.各診療部門等におけるインディケーター
(1)消化器内科・内視鏡部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査数(偶発症率) | 6,024件 (0%) | 6,093件 (0%) | 6,003件 (0%) | 6,210 件 (0%) | 6,144件 (0%) |
下部消化管内視鏡検査数(偶発症率) | 2,249件 (0%) | 2,058件 (0%) | 2,016件 (0%) | 1,938 件 (0%) | 1,936件 (0%) |
超音波内視鏡検査総数 | 1,049件 | 1,122件 | 1,235件 | 1,282件 | 1,301件 |
上部 | 40件 | 19件 | 37件 | 32件 | 42件 |
下部 | 54件 | 49件 | 56件 | 44件 | 48件 |
胆膵 | 976件 | 937件 | 1,142件 | 1,206件 | 1,211件 |
ERCP検査数 | 445件 | 415件 | 508件 | 480 | 464 |
EUS-FNA検査数 | 451件 | 454件 | 469件 | 470 | 478 |
食道ESD数(偶発症率) | 75件 (1.3%) | 68件 (0%) | 74件 (0%) | 74件 (0%) | 60 件 (0%) |
胃ESD数(偶発症率) | 92件 (3.2%) | 82件 (3.4%) | 85件 (2.3%) | 122件 (0%) | 85件 (0%) |
大腸ESD数(偶発症率) | 60件 (3.3%) | 73件 (2.7%) | 56件 (1.7%) | 51件 (0%) | 55件 (1.8%) |
大腸EMR数(偶発症率) | 285件 (0.3%) | 442件 (0.9%) | 436件 (1.1%) | 474件 (0.4%) | 431件 (0.4%) |
食道バルーン拡張術数(偶発症率) | 190件 (0.5%) | 94件 (0%) | 119件 (0%) | 139件 (0.7%) | 149 件 (0%) |
内視鏡的胆道ドレナージ | 259件 | 256件 | 323件 | 320件 | 325件 |
膵のう胞ドレナージ | 7件 | 10件 | 8件 | 10件 | 11件 |
内視鏡的乳頭切除術数(偶発症率) | 10件 (30%) | 9件 (11%) | 6件 (0%) | 6件 (33%) | 8件 (25%) |
十二指腸ステント術数(偶発症率) | 38件 (0%) | 41件 (2.4%) | 33件 (0%) | 34件 (0%) | 35件 (0%) |
超音波内視鏡下瘻孔形成術数(偶発症率) | 102件 (6.8%) | 119件 (3.0%) | 120件 (7.5%) | 138件 (5.0%) | 130件 (5.0%) |
(2)呼吸器内科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支鏡(BF) | 52件 | 34件 | 37件 | 50件 | 43件 |
経気管支肺生検(TBLB) | 77件 | 55件 | 75件 | 84件 | 67件 |
超音波気管支鏡(EBUS) | 76件 | 57件 | 60件 | 73件 | 64件 |
(3)頭頸部外科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
頸部郭清術件数(件) | 229件 | 244件 | 221件 | 267件 | 282件 |
術後出血による開創止血例 | 1.6% (8/491) | 0.6% (3/456) | 0.2% (1/405) | 1.0% (5/482) | 1.1% (6/517) |
経口的咽喉頭手術件数 | 37件 | 31件 | 22件 | 54件 | 51件 |
(4)乳腺科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
非浸潤がん率 | 18.5% (84/455) | 18.0% (78/432) | 12.2% (53/432) | 22.1% (88/397) | 15.5% (64/412) |
術後出血による開創止血例 | 0.6% (3/455) | 1.8% (8/432) | 1.2% (5/432) | 1.0% (4/397) | 0.7% (3/412) |
(5)消化器外科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
切除件数 (再手術率%) | 食道切除術 | 94件 (4.4%) | 92件 (4.3%) | 105件 (5.7%) | 90件 (2.2%) | 91件 (3.2%) |
胃切除術 | 125件 (0.8%) | 99件 (1.0%) | 102件 (0.0%) | 109件 (2.7%) | 94件 (3.1%) | |
大腸切除術 | 193件 (3.6%) | 195件 (2.6%) | 194件 (1.5%) | 248件 (2.4%) | 276件 (2.6%) | |
膵頭十二指腸切除術 | 58件 (0%) | 65件 (1.5%) | 74件 (4.1%) | 48件 (6.02%) | 58件 (1.7%) |
(6)呼吸器外科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数(30日 死亡率) 全手術数 原発性肺癌件数 | 473件 330件 | 456件 315件 | 406件 280件 | 52件 234件 | 376件 242件 |
胸腔鏡手術 | 334件 | 340件 | 297件 | 285件 | 295件 |
胸腔鏡手術 開胸移行例数 (%) | 0件 (0%) | 0件 (0%) | 0件 (0%) | 0件 (0%) | 2件 (0.6%) |
区域切除数 | 99件 | 113件 | 127件 | 79件 | 86件 |
(7)整形外科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
骨軟部悪性腫瘍術後の合併症による再手術率 (年間手術件数) | 2.4% (381件) | 1.7% (348件) | 1.8% (325件) | 1.1% (353件) | 1.9% (356件) |
1日当たりのリハビリテーション実施件数 | 53.1件 | 54.1件 | 49.6件 | 41.5件 | 49.5件 |
(8)泌尿器科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
前立腺がんの前立腺全摘術 (自己血貯留を除く輸血率) | 54件 (0%) | 52件 (0%) | 43件 (0%) | 37件 (0%) | 33件 (0%) |
前立腺生検数(緊急再入院率) | 98件 (0%) | 95件 (0%) | 85件 (0%) | 101件 (0%) | 75件 (0%) |
(9)婦人科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
骨盤リンパ節郭清を含む子宮悪性腫瘍手術件数 (同種血輸血例数) | 67件 (10件) | 77件 (8件) | 69件 (8件) | 85件 (13件) | 83件 (9件) |
子宮頸部円錐切除件数(切除断端陽性件数) | 68件 (13件) | 61件 (6件) | 50件 (7件) | 49件 (10件) | 55件 (15件) |
(10)形成外科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
血管開存率=(A-B)/A×100 A;顕微鏡下血管吻合施行例 B;術後血栓形成例 | 96.3% 135件 5件 | 97.9% 142件 3件 | 97.6% 126件 3件 | 96.8% 124件 2件 | 98.6% 142件 2件 |
(11)麻酔科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔件数 | 2.959件 | 2,909件 | 2,829件 | 2,811件 | 2,973件 |
(12)放射線診断部・IVR部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CT撮影件数* | 24,191件 | 23,568件 | 23,649件 | 22,160件 | 24,136件 |
*CT報告書作成率(翌診療日まで) | 99.20% | 99.80% | 99.90% | 99.8% | 97.9% |
MRI撮影件数* | 5,407件 | 5,391件 | 5,184件 | 5,148件 | 4,848件 |
*MRI報告書作成率(翌診療日まで) | 97.90% | 99.30% | 99.80% | 98.6% | 95.7% |
アイソトープ撮影件数* | 409件 | 364件 | 418件 | 402件 | 328件 |
*アイソトープ報告書作成率(翌診療日まで) | 96.60% | 97.10% | 96.60% | 94.0% | 91.5% |
IVR件数 | 3,141件 | 3,246件 | 3,121件 | 2,678件 | 2,673件 |
IVR学会登録件数 | 1,903件 (60.1%) | 2,045件 (63.0%) | 1929件 (61.8%) | 1704件 (63.6%) | 1777件 (66.5%) |
中心静脈ポート設置件数 | 477件 | 455件 | 509件 | 409件 | 473件 |
合併症率 | 6件 (1.3%) | 6件 (1.3%) | 8件 (1.3%) | 6件 (1.5%) | 4件 (0.85%) |
(13)放射線治療部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
IMRT施行の前立腺がん患者における 直腸晩期有害事象発生率 | 34件 8.6% | 43件 8.5% | 34件 8.8% | 34件 8.8% | 39件 7.7% |
IMRT施行の頭頸部がん患者における 唾液腺有害事象発生率 | 115件 10.5% | 113件 10.2% | 146件 11.0% | 129件 10.1% | 145件 9.7% |
(14)循環器科部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
循環器生理検査件数 | 11,213件 | 11,039件 | 11,581件 | 12,435件 | 12,592件 |
循環器検査事故件数 | 1件 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 |
(15)臨床検査部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外部精度管理調査評価 | 99.20% | 99.70% | 99.60% | 99.80% | 99.30% | |
診察前検査の至急割合 (月平均至急割合) | 血算 | 88.60% | 89.60% | 89.20% | 89.00% | 89.50% |
生化 | 87.60% | 88.30% | 88.80% | 88.70% | 89.10% | |
腫瘍マーカー | 84.70% | 85.50% | 74.20% | 84.60% | 85.10% |
(16)遺伝子病理診断部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
診断総数 | 17,655件 | 17,269件 | 17,540件 | 18150件 | 1777件 |
術中迅速検査数 | 1,484件 | 1,857件 | 1,684件 | 1200件 | 1536件 |
(17)緩和ケア部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
緩和ケアチーム紹介数/入院患者総数 | 5.7% (627/10,940) | 7.9% (827/10,414) | 7.7% (747/9688) | 7.0% (642/9159) | 7.2% (734/10,139) |
病棟除痛率 | 90.60% | 91.70% | 92.2% | 92.8% | 92.3% |
(18)集中治療部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4階東病棟への入室患者の死亡率 (終末期患者は除く) | 0.30% | 0.90% | 0.80% | 1.90% | 2.20% |
治療患者数 | 986人 | 877人 | 710人 | 584人 | 582人 |
(19)看護部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
患者満足度調査における総合得点(入院) | 85.6点 | 86.1点 | 86.6点 | 85.1点 | 85.7点 |
患者満足度調査における総合得点(外来) | 84.0点 | 83.0点 | 83.5点 | 84.2点 | 83.7点 |
専門看護師の職員数 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 |
認定看護師の職員数 | 35人 | 36人 | 36人 | 36人 | 37人 |
常勤離職率 | 9.20% | 9.00% | 9.2% | 6.90% | 7.40% |
新人離職率 | 3.60% | 3.80% | 15.6% | 2.30% | 9.10% |
看護学生の実習受入件数(人数×日数) | 6,411件 | 5,484件 | 5,650件 | 7,058件 | 6,928件 |
認定・専門看護師教育課程実習受入件数(人数×日数) | 123件 | 115件 | 3件 | 351件 | 207件 |
がんジェネラリスト研修延べ受講数 | 275人 | 647人 | 607人 | 1,828人 | 1,177人 |
(20)薬剤部・臨床薬剤部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
薬剤管理指導件数 | 7,829件 | 9,939件 | 9,014件 | 9,001件 | 9,016件 |
院外処方箋発行率 | 82.40% | 83.20% | 96.10% | 95.70% | 91.10% |
専門薬剤師の職員数 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 |
認定薬剤師の職員数 | 13人 | 13人 | 13人 | 13人 | 13人 |
(21)栄養管理部
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
栄養指導件数 | 1,086件 | 2,694件 | 3,956件 | 2,906件 | 3,425件 |