クリニカルインディケーター(臨床指標)
院内がん登録でみる愛知県がんセンターのがん診療
院内がん登録とは、がん診療連携拠点病院等を中心とした全国の病院で、診断・治療を受けた患者さんのがんに関するデータを全国共通のルールに従って登録する取組です。
集めた情報を分析することで、医療の質の向上はもちろんのこと、各施設ごとの特徴や実績を把握することもできます。
本取組で集められた一部データを用いて、愛知県がんセンターにおける各症例の生存率や診療実績について分析しました。
クリニカルインディケーター
クリニカルインディケーターは、医療の質を具体的な数値(定量指標)として示したものをさします。病院の種々の機能を適切な指標を用いて表し、これを分析し改善することにより医療サービスの質の向上を図り、より良い医療の提供につなげていくことを目的としています。
1. 病院全体
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 10,581人 | 10,849人 | 10,612人 | 10,106人 | 9,688人 |
新外来患者数 | 5,705人 | 5,502人 | 5,415人 | 4,612人 | 4,902人 |
外来延患者数 | 144,006人 | 145,559人 | 145,131人 | 139,861人 | 143,944人 |
手術件数(1日当たりの件数) | 13.2件 | 13.7件 | 14.0件 | 13.5件 | 13.2件 |
外来待ち時間(受付~診療) | 83分(4月) | 89分(4月) | 89分(4月) | 98分(4月) | 100分(4月) |
外来待ち時間(予約~診療) | 49分(4月) | 40分(4月) | 40分(4月) | 32分(4月) | 34分(4月) |
外来化学療法件数 (1日当たりの件数) | 103.5件 | 110.7件 | 115.6件 | 117.8件 | 119.9件 |
二次医療圏外からの外来患者の割合 | 59.3% | 59.4% | 58.7% | 58.4% | 57.9% |
平均在院日数 | 12.3日 | 11.7日 | 11.9日 | 11.4日 | 11.2日 |
退院後1週間以内の再入院率 | 4.4% | 5.2% | 4.8% | 4.9% | 4.8% |
死亡率 | 3.7% | 2.9% | 3.4% | 2.8% | 2.6% |
被紹介率 | 97.1% | 97.8% | 98.2% | 99.0% | 99.1% |
逆紹介率 | 83.6% | 85.0% | 94.7% | 110.4% | 75.4% |
先進医療による実施件数 | 6件 | 4件 | 5件 | 9件 | 75件 |
治験件数(受託件数) | 165件 | 184件 | 207件 | 219件 | 219件 |
医師主導治験件数 | 8件 | 12件 | 20件 | 23件 | 25件 |
がん治療連携計画策定料算定件数 | 112件 | 346件 | 394件 | 416件 | 352件 |
乳がん | 112件 | 344件 | 362件 | 373件 | 315件 |
前立腺がん | ― | 2件 | 32件 | 43件 | 37件 |
退院前合同カンファレンス件数 | 120件 | 160件 | 158件 | 131件 | 129件 |
専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数 | 31人 | 16人 | 17人 | 13人 | 18人 |
無菌製剤処理料算定件数 | 30,327件 | 32,288件 | 32,563件 | 32,820件 | 32,963件 |
2.病院全体2
臓器別患者数 | 29年(人) | 30年(人) | R1年(人) | R2年(人) | R3年(人) |
---|---|---|---|---|---|
喉頭癌 | 38人 | 29人 | 38人 | 30人 | 22人 |
咽頭癌 | 104人 | 100人 | 114人 | 83人 | 98人 |
甲状腺癌 | 56人 | 58人 | 53人 | 46人 | 48人 |
歯肉癌 | 29人 | 30人 | 25人 | 44人 | 47人 |
食道癌 | 245人 | 241人 | 251人 | 219人 | 254人 |
胃癌 | 347人 | 325人 | 332人 | 250人 | 321人 |
大腸癌 | 399人 | 437人 | 413人 | 398人 | 443人 |
膵癌 | 193人 | 200人 | 213人 | 228人 | 273人 |
胆道癌 | 35人 | 25人 | 21人 | 29人 | 44人 |
肝臓癌 | 69人 | 85人 | 90人 | 91人 | 85人 |
肺癌 | 543人 | 564人 | 590人 | 511人 | 572人 |
乳癌 | 578人 | 549人 | 555人 | 531人 | 555人 |
卵巣癌 | 52人 | 51人 | 40人 | 48人 | 51人 |
子宮体癌・頸癌 | 188人 | 215人 | 149人 | 147人 | 184人 |
前立腺癌 | 160人 | 136人 | 138人 | 134人 |
125人 |
腎癌 | 36人 | 34人 | 40人 | 36人 | 46人 |
膀胱癌 | 30人 | 44人 | 37人 | 55人 | 68人 |
骨軟部腫瘍 | 12人 | 8人 | 15人 | 12人 | 9人 |
悪性リンパ腫 | 120人 | 109人 | 106人 | 113人 | 119人 |
白血病 | 7人 | 14人 | 15人 | 12人 | 8人 |
多発性骨髄腫 | 8人 | 7人 | 9人 | 8人 | 14人 |
臓器別術後5年生存率 | 28年(%) (23年症例) | 29年(%) (24年症例) | 30年(%) (25年症例) | R1年(%) (26年症例) | R2年(%) (27年症例) |
---|---|---|---|---|---|
全術後患者予後判明率 | 97.3% | 94.4% | 98.1% | 96.9% | 97.9% |
喉頭癌 | 72.4% | 67.6% | 66.7% | 58.6% | 73.0% |
咽頭癌 | 52.7% | 64.0% | 62.7% | 65.1% | 66.4% |
甲状腺癌 | 87.7% | 91.7% | 90.2% | 87.3% | 89.4% |
歯肉癌 | 68.2% | 55.6% | 46.7% | 55.2% | 32.0% |
食道癌 | 45.8% | 51.6% | 53.3% | 55.2% | 58.2% |
胃癌 | 56.3% | 60.7% | 53.7% | 60.6% | 52.4% |
大腸癌 | 71.5% | 63.2% | 69.3% | 63.8% | 63.4% |
膵癌 | 20.7% | 15.1% | 12.2% | 17.9% | 18.3% |
胆道癌 | 34.8% | 40.9% | 41.2% | 12.5% | 37.5% |
肝臓癌 | 37.3% | 25.4% | 25.0% | 36.8% | 18.8% |
肺癌 | 45.4% | 51.2% | 52.9% | 53.1% | 56.4% |
乳癌 | 90.4% | 92.6% | 90.9% | 94.5% | 89.0% |
卵巣癌 | 63.6% | 61.5% | 54.3% | 61.9% | 63.9% |
子宮体癌・頸癌 | 88.2% | 90.8% | 83.6% | 85.5% | 83.9% |
前立腺癌 | 92.3% | 93.8% | 91.1% | 85.7% | 87.7% |
腎癌 | 60.9% | 47.4% | 61.5% | 95.7% | 70.6% |
膀胱癌 | 80.0% | 72.0% | 62.5% | 70.0% | 75.8% |
骨軟部腫瘍 | 55.6% | 50.0% | 91.7% | 40.0% | 75.0% |
悪性リンパ腫 | 78.9% | 81.3% | 79.3% | 81.8% | 66.3% |
白血病 | 33.3% | 100.0% | 44.4% | 80.0% | 50.0% |
多発性骨髄腫 | 36.4% | 66.7% | 50.0% | 57.1% | 25.0% |
- 臓器別患者数
R4.8抽出の院内がん登録データ(HosCan-R Next)を元に、診断年、診断名コード(ICD10)で集計。 悪性リンパ腫は組織診断コードを元に集計。組織診断コードは厚生労働省HPを参照し抽出。 - 臓器別5年生存率
上記データを元に、診断日から5年後に生存している患者(症例数-死亡数)を抽出し、症例数で除算して算出。 - 予後判明率(全国がん(成人病)センター協議会の算出方法に基づく)
予後判明率は(症例数-予後不明数)/症例数×100(%)で小数点第一位まで算出。予後不明数は予後調査結果が死亡以外かつ、追跡期間が5年(1825日)より少ない症例の件数。
セカンドオピニオン数(計) | 29年度 1,446件 | 30年度 1,434件 | R1年度 1,257件 | R2年度 1,189件 | R3年度 1,244件 |
---|---|---|---|---|---|
【各診療科別内訳】 | |||||
消化器内科 | 214件 | 227件 | 205件 | 212件 | 204件 |
薬物療法部 | 230件 | 219件 | 211件 | 198件 | 198件 |
消化器外科 | 173件 | 125件 | 115件 | 105件 | 162件 |
呼吸器内科 | 205件 | 196件 | 219件 | 185件 | 173件 |
呼吸器外科 | 40件 | 37件 | 31件 | 16件 | 15件 |
血液・細胞療法部 | 49件 | 66件 | 41件 | 45件 | 49件 |
頭頚部外科 | 54件 | 38件 | 37件 | 42件 | 41件 |
乳腺科 | 186件 | 184件 | 144件 | 129件 | 149件 |
整形外科 | 26件 | 28件 | 25件 | 22件 | 16件 |
脳神経外科 | 1件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 |
泌尿器科 | 81件 | 82件 | 87件 | 72件 | 88件 |
婦人科 | 140件 | 192件 | 113件 | 135件 | 117件 |
放射線診断・IVR | 38件 | 31件 | 25件 | 23件 | 24件 |
放射線治療部 | 9件 | 6件 | 3件 | 3件 | 6件 |
3.医療安全に関するインディケーター
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院患者の転倒・転落発生率 (‰:パーミル) | 2.74‰ | 2.49‰ | 2.45‰ | 2.99‰ | 3.07‰ | |
入院患者の転倒・転落発生率(65歳以上) (‰:パーミル) | 3.41‰ | 3.12‰ | 3.02‰ | 3.95‰ | 4.08‰ | |
入院患者の転倒・転落損傷発生率(レベル3b以上) (‰:パーミル) | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.02‰ | 0.02‰ | 0.01‰ | |
インシデント・アクシデント報告件数 | 3,999件 | 3,773件 | 4,625件 | 5,332件 | 4,920件 | |
インシデント・アクシデント発生件数 | 3,884件 | 3,648件 | 4,292件 | 5,048件 | 4,687件 | |
全報告中医師による報告の占める割合 (%:パーセント) | 1.45% | 5.62% | 7.72% | 7.78% | 8.84% | |
手術部位感染(SSI) (%:パーセント) | 呼吸器外科 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.9% | 1.3% |
乳腺外科 | 5.5% | 4.3% | 4.4% | 5.5% | 5.4% | |
婦人科 | 0.5% | 0.6% | 1.5% | 3.8% | 2.4% | |
食道 | 12.3% | 17.5% | 11.9% | 9.6% | 7.6% | |
胃 | 8.9% | 13.0% | 6.5% | 7.5% | 7.1% | |
大腸 | 15.2% | 9.2% | 7.0% | 12.9% | 12.8% | |
手指衛生遵守率 | ― | ― | 42.2% | 67.4% | 76.4% |
4.手術に関するインディケーター
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
術後24時間以内の再手術件数及び比率 | 9件 0.3% | 27件 0.8% | 18件 0.5% | 18件 0.6% | 14件 0.5% |
術後30日以内の死亡患者数及び比率 | 9件 0.3% | 7件 0.2% | 9件 0.3% | 3件 0.1% | 6件 0.2% |
術後の在院死亡患者数及び比率 | 18件 0.6% | 18件 0.5% | 28件 0.8% | 6件 0.2% | 11件 0.4% |
手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | ― | ― | 83.6% | 85.9% | 89.8% |
手術技術度DとEとの手術件数 | ― | 2,444件 | 2,491件 | 2,388件 | 2,319件 |
手術総数 | 3,230件 | 3,351件 | 3,380件 | 3,287件 | 3,006件 |
5.療養環境に関するインディケーター
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
褥瘡発生件数及び発生率 | 144件 1.4% | 141件 1.3% | 176件 1.2% | 170件 1.0% | 124件 1.23% |
6.各診療部門等におけるインディケーター
(1)消化器内科・内視鏡部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査数(偶発症率) | 5,202件 (0%) | 6,062件 (0%) | 6,024件 (0%) | 6,093件 (0%) | 6,003件 (0%) | |
下部消化管内視鏡検査数(偶発症率) | 2,356件 (0.01%) | 2,401件 (0%) | 2,249件 (0%) | 2,058件 (0%) | 2,016件 (0%) | |
超音波内視鏡検査総数 | 970件 | 1,136件 | 1,049件 | 1,122件 | 1,235件 | |
【部位別内訳】 | 上部 | 40件 | 47件 | 40件 | 19件 | 37件 |
下部 | 50件 | 59件 | 54件 | 49件 | 56件 | |
胆膵 | 880件 | 1,030件 | 976件 | 937件 | 1,142件 | |
ERCP検査数 | 413件 | 412件 | 445件 | 415件 | 508件 | |
EUS-FNA検査数 | 452件 | 484件 | 451件 | 454件 | 469件 | |
食道ESD数(偶発症率) | 63件 (1.5%) | 61件 (0%) | 75件 (1.3%) | 68件 (0%) | 74件 (0%) | |
胃ESD数(偶発症率) | 93件 (6.4%) | 96件 (5.2%) | 92件 (3.2%) | 82件 (3.4%) | 85件 (2.3%) | |
大腸ESD数(偶発症率) | 62件 (1.5%) | 58件 (3.4%) | 60件 (3.3%) | 73件 (2.7%) | 56件 (1.7%) | |
大腸EMR数(偶発症率) | 338件 (0%) | 321件 (0.6%) | 285件 (0.3%) | 442件 (0.9%) | 436件 (1.1%) | |
食道バルーン拡張術数(偶発症率) | 222件 (0%) | 151件 (0%) | 190件 (0.5%) | 94件 (0%) | 119件 (0%) | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 261件 | 284件 | 259件 | 256件 | 323件 | |
膵のう胞ドレナージ | 8件 | 7件 | 7件 | 10件 | 8件 | |
内視鏡的乳頭切除術数(偶発症率) | 6件 (33%) | 7件 (14%) | 10件 (30%) | 9件 (11%) | 6件 (0%) | |
十二指腸ステント術数(偶発症率) | 29件 (0%) | 38件 (2.6%) | 38件 (0%) | 41件 (2.4%) | 33件 (0%) | |
超音波内視鏡下瘻孔形成術数(偶発症率) | 58件 (1.7%) | 54件 (7.4%) | 102件 (6.8%) | 119件 (3.0%) | 120件 (7.5%) |
(2)呼吸器内科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支鏡(BF) | 72件 | 44件 | 52件 | 34件 | 37件 |
経気管支肺生検(TBLB) | 79件 | 96件 | 77件 | 55件 | 75件 |
超音波気管支鏡(EBUS) | 66件 | 41件 | 76件 | 57件 | 60件 |
(3)頭頸部外科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
頸部郭清術件数(件) | 210件 | 237件 | 229件 | 244件 | 221件 |
術後出血による開創止血例 | 1.1% (5/453) | 1.2% (6/503) | 1.6% (8/491) | 0.6% (3/456) | 0.2% (1/405) |
経口的咽喉頭手術件数 | ― | ― | 37件 | 31件 | 22件 |
(4)乳腺科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
非浸潤がん率 | 15.5% (72/464) | 16.4% (70/426) | 18.5% (84/455) | 18.0% (78/432) | 12.2% (53/432) |
術後出血による開創止血例 | 1.5% (7/464) | 3.1% (13/426) | 0.6% (3/455) | 1.8% (8/432) | 1.2% (5/432) |
(Stage4症例の手術も含む)
(5)消化器外科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
切除件数 (再手術率%) | 食道切除術 | 90件 (1.1%) | 92件 (3.3%) | 94件 (4.4%) | 92件 (4.3%) | 105件 (5.7%) |
胃切除術 | 134件 (5.2%) | 142件 (3.5%) | 125件 (0.8%) | 99件 (1.0%) | 102件 (0.0%) | |
大腸切除術 | 208件 (1.9%) | 224件 (2.2%) | 193件 (3.6%) | 195件 (2.6%) | 194件 (1.5%) | |
膵頭十二指腸切除術(膵腸吻合) | 71件 (0.0%) | 67件 (1.5%) | 58件 (0%) | 65件 (1.5%) | 74件 (4.1%) |
(6)呼吸器外科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数(30日 死亡率) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
全手術数 | 400件 | 378件 | 473件 | 456件 | 406件 |
原発性肺癌件数 | 305件 | 275件 | 330件 | 315件 | 280件 |
胸腔鏡手術 | 251件 | 247件 | 334件 | 340件 | 297件 |
胸腔鏡手術 開胸移行例数(%) | 1件 (0.3%) | 0件 (0%) | 0件 (0%) | 0件 (0%) | 0件 (0%) |
区域切除数 | 75件 | 59件 | 99件 | 113件 | 127件 |
(7)整形外科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
骨軟部悪性腫瘍術後の合併症による再手術率(年間手術件数) | 1.7% (298件) | 1.9% (320件) | 2.4% (381件) | 1.7% (348件) | 1.8% (325件) |
1日当たりのリハビリテーション実施件数 | 43.5件 | 54.7件 | 53.1件 | 54.1件 | 49.6件 |
(8)泌尿器科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
前立腺がんの前立腺全摘術(自己血貯留を除く輸血率) | 52件 (0%) | 66件 (0%) | 54件 (0%) | 52件 (0%) | 43件 (0%) |
前立腺生検数(緊急再入院率) | 58件 (0%) | 91件 (0%) | 98件 (0%) | 95件 (0%) | 85件 (0%) |
(9)婦人科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
骨盤リンパ節郭清を含む子宮悪性腫瘍手術件数(同種血輸血例数) | 116件 (4件) | 72件 (0件) | 67件 (10件) | 77件 (8件) | 69件 (8件) |
子宮頸部円錐切除件数(切除断端陽性件数) | 53件 (9件) | 58件 (11件) | 68件 (13件) | 61件 (6件) | 50件 (7件) |
(10)形成外科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
血管開存率=(A-B)/A ×100 | 100% | 98.3% | 96.3% | 97.9% | 97.6% |
A;顕微鏡下血管吻合施行例 | 106件 | 117件 | 135件 | 142件 | 126件 |
B;術後血栓形成例 | 0件 | 2件 | 5件 | 3件 | 3件 |
(11)麻酔科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔件数 | 2,772件 | 2,935件 | 2,959件 | 2,909件 | 2,829件 |
(12)放射線診断部・IVR部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CT撮影件数* | 20,363件 | 22,933件 | 24,191件 | 23,568件 | 23,649件 |
*CT報告書作成率(翌診療日まで) | 99.5% | 99.5% | 99.2% | 99.8% | 99.9% |
MRI撮影件数* | 4,100件 | 4,002件 | 5,407件 | 5,391件 | 5,184件 |
*MRI報告書作成率(翌診療日まで) | 97.8% | 98.3% | 97.9% | 99.3% | 99.8% |
アイソトープ撮影件数* | 484件 | 389件 | 409件 | 364件 | 418件 |
*アイソトープ報告書作成率(翌診療日まで) | 94.4% | 93.8% | 96.6% | 97.1% | 96.6% |
IVR件数 | 3,096件 | 3,156件 | 3,141件 | 3,246件 | 3,121件 |
IVR学会登録件数 | 1,994件 (64.4%) | 1,998件 (63.3%) | 1,903件 (60.1%) | 2,045件 (63.0%) | 1,929件 (61.8%) |
中心静脈ポート設置件数 | 490件 | 459件 | 477件 | 455件 | 509件 |
合併症率 | 7件 (1.4%) | 4件 (0.9%) | 6件 (1.3%) | 6件 (1.3%) | 8件 (1.3%) |
(13)放射線治療部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
IMRT施行の前立腺がん患者における直腸晩期有害事象発生率 | 42件 9.5% | 40件 9.4% | 34件 8.6% | 43件 8.5% | 34件 8.8% |
IMRT施行の頭頸部がん患者における唾液腺有害事象発生率 | 129件 9.3% | 130件 9.3% | 115件 10.5% | 113件 10.2% | 146件 11.0% |
但し、いずれも晩期有害事象のため、治療年度と発生年度は一致していません。
(14)循環器科部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
循環器生理検査件数 | 12,115件 | 11,300件 | 11,213件 | 11,039件 | 11,581件 |
循環器検査事故件数 | 4件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 |
(15)臨床検査部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外部精度管理調査評価 | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.7% | 99.6% | |
診察前検査の至急割合 (月平均至急割合) | 血算 | 86.8% | 88.4% | 88.6% | 89.6% | 89.2% |
生化 | 86.0% | 87.5% | 87.6% | 88.3% | 88.8% | |
腫瘍マーカー | 79.9% | 84.7% | 84.7% | 85.5% | 74.2% |
(16)遺伝子病理診断部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
診断総数 | 17,838件 | 17,705件 | 17,655件 | 17,269件 | 17,540件 |
術中迅速検査数 | 1,884件 | 1,579件 | 1,484件 | 1,857件 | 1,684件 |
(17)緩和ケア部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
緩和ケアチーム紹介数/入院患者総数 | 5.9% (649/10,923) | 5.2% (585/11,156) | 5.7% (627/10,940) | 7.9% (827/10,414) | 7.7% (747/9,688) |
病棟除痛率 | 90.3% | 89.8% | 90.6% | 91.7% | 92.2% |
(18)集中治療部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4階東病棟への入室患者の死亡率 (終末期患者は除く) | 1.3% | 0.9% | 0.3% | 0.9% | 0.8% |
治療患者数 | 1,025人 | 1,162人 | 986人 | 877人 | 710人 |
(19)看護部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
患者満足度調査における総合得点(入院) | 86.9点 | 86.1点 | 85.6点 | 86.1点 | 86.6点 |
患者満足度調査における総合得点(外来) | 85.2点 | 83.7点 | 84.0点 | 83.0点 | 83.5点 |
専門看護師の職員数 | 7人 | 7人 | 5人 | 6人 | 6人 |
認定看護師の職員数 | 29人 | 32人 | 35人 | 36人 | 36人 |
常勤離職率 | 7.9% | 11.8% | 9.2% | 9.0% | 9.2% |
新人離職率 | 10.8% | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 15.6% |
看護学生の実習受入件数(人数×日数) | 6,450件 | 6,846件 | 6,411件 | 5,484件 | 5,650件 |
認定・専門看護師教育課程実習受入件数 (人数×日数) | 162件 | 384件 | 123件 | 115件 | 3件 |
がんジェネラリスト研修延べ受講数 | 408人 | 233人 | 275人 | 647人 | 607人 |
(20)薬剤部・臨床薬剤部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
薬剤管理指導件数 | 8,247件 | 10,128件 | 7,829件 | 9,939件 | 9,014件 |
院外処方箋発行率 | 85.1% | 82.6% | 82.4% | 83.2% | 96.1% |
専門薬剤師の職員数 | 4人 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 |
認定薬剤師の職員数 | 14人 | 14人 | 13人 | 13人 | 13人 |
(21)栄養管理部
29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
栄養指導件数 | 1,082件 | 1,130件 | 1,086件 | 2,694件 | 3,956件 |