医療の質向上に対する取り組み
医療の質改善活動の推進
2025年4月に「医療の質改善部」が新たに設置されました。これは従来の病院機能向上・質改善部会を母体として再編されたもので、医療の質向上を組織的に推進していく専門部門としての役割を担います。
医療の質改善室についてはこちらを参照ください。
これまでの臨床指標についてはこちらを参照ください。
現在取り組んでいる質指標
2025年度の取り組む質指標は
質評価指標 | 分子 | 分母 |
転倒・転落 入院患者での転倒転落発生率 | 入院中に患者に発生した転倒・転落したというインシデント報告件数 | 入院患者延べ数(人日) |
転倒・転落 入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 | 入院中の患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒転落件数 | 入院患者延べ数(人日) |
病状説明における第三者同席率 | 病院側同席者が記載されている件数 | 病状説明の記載総数 |
病状説明における患者・家族の反応に関する記録率 | 看護師記録が記載されている件数 | 病状説明の記載総数 |
外来待ち時間 | 化学療法センターで看護師が点滴実施を開始した時間と医師の実施確認入力時間の差 | |
抗がん剤の血管外漏出件数 | 血管外漏出のインシデント報告件数 | 化学療法総実施延べ件数(日) |
インシデントアクシデント件数 | 調査期間内の月毎のインシデント・アクシデント発生件数 | |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を受けた患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 分母のうち肺血栓塞栓症の予防対策(弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧装置の利用、抗凝固療法のいずれか、または二つ以上)が実施された患者数 | 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を受けた患者の肺血栓塞栓症の発生率 | 分母のうち肺血栓塞栓症を発症した患者数 | 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 |
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率 | 分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数 | 中心静脈カテーテルが挿入された患者数 |
irAE発生件数 | irAE発生のインシデント報告件数 | |
身体拘束率 | 延べ拘束患者数 | 延べ入院患者数 |
褥瘡発生率 | d2(真皮までの損傷)以上の院内新規褥瘡発生患者数 | 同日入退院患者または褥瘡持ち込み患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数(人日) |
退院後4週間以内の予定外再入院割合 | 分母のうち前回の退院日が30日以内の緊急入院患者数 | 退院患者数 |
患者満足度 | 分母のうち「非常に満足している」または「やや満足している」と回答した入院患者数 | 入院患者への満足度調査項目「全体としてこの病院に満足していますか?」の設問有効回答数 |
麻薬処方患者の痛みの評価率 | 調査期間において記録内に痛みの評価(患者によって表現が異なる場合は統一した内容で確認)が記載されている症例数 | 調査期間内に麻薬を使用している患者数 |
血液培養実施時の2セット実施率 | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日) | 血液培養オーダー日数(人日) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 分母のうち入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 |
手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 | 全身麻酔で予防的抗菌薬投与が実施された手術件数 |
メチシリン耐性⻩色ブドウ球菌(MRSA)感染・保菌発生率 | 入院4日目以降、新規MRSA検出患者数 | 1,000延べ入院患者日数 |
クロストリディウム(クロストリディオイデス)・ディフィシルトキシン(CD)陽性患者発生率 | 入院4日目以降、新規CDトキシンまたはNATT陽性患者数 | 10,000延べ入院患者日数 |
SSI(手術部位感染)発生率 | 各部位の手術でのSSI発生患者数 | 各部位の手術件数 |
手指衛生遵守率(5モーメンツによる調査) | 手指衛生を実施した回数 | 手指衛生を実施する必要がある機会数 |
安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導実施率 | 「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬または注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」が算定された患者数 | 安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数 |
プレアボイド報告件数 | 1年間の薬剤師のプレアボイド報告件数 | |
クリティカルパス適用率 | 1年間のパス新規適用患者数 | 1年間の新入院患者数 |
地域医療連携パス使用件数 | 対象患者に対し、「がん治療連携計画策定料」を算定した患者数 | |
栄養指導件数 | ||
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数 | 65歳以上の退院患者数 |
患者・家族等の相談件数 | 相談支援センターで受けた患者・家族等からの相談件数 | |
臨床倫理委員会への報告・相談件数 | 1年間の臨床倫理委員会への報告・相談件数 | |
事例検討会実施件数 | 1年間に行った事例検討会の症例数 | |
病理部と他部門とのカンファレンス検討件数 | 1年間の病理部と他部門とのカンファレンス件数 | |
多職種カンファレンス件数 | 1年間に実施された多職種カンファレンスの件数 |
医療の質可視化プロジェクト
当院では公益財団法人 日本医療機能評価機構 が実施している「医療の質可視化プロジェクト」へ参加しています。
〇本プロジェクトは、我が国の全病院を対象に、指標を活用して医療の質を可視化するプロジェクトです。
〇病院の役割・規模等にかかわらず、本事業で検討した質管理に重要な指標を計測し、医療の質の更なる向上を目指すオールジャパンの取組です。
本プロジェクトで取りまとめた集計結果は、すべての医療機関における組織的な質改善活動の充実や、社会における医療の信頼性の向上を目的に本事業オフィシャルサイトにて公表されています。
2025年度の測定項目
- 入院患者での転倒転落発生率
- 入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を受けた患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養実施時の2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- 褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体拘束率