診療実績(診療科別)
こちらでは愛知県がんセンターにおける診療実績の情報を公開しています。外科系診療科については、各癌種の手術実績や病期毎の生存率を紹介しています。内科系診療科については、各種治療・検査件数や化学療法施行件数、外来患者数などを掲載しています。
診療実績(がん種別) はこちら(がん種により時点が異なります。)
頭頸部外科部
手術件数
疾患 | 件数 | ||
---|---|---|---|
2015年 | 2017年 | 2019年 | |
副鼻腔癌 | 15 | 18 | 10 |
口腔癌 | 153 | 109 | 143 |
喉頭癌 | 46 | 24 | 56 |
上・中咽頭癌 | 51 | 35 | 51 |
下咽頭癌 | 74 | 46 | 50 |
頸部食道癌 | 7 | 2 | 12 |
甲状腺腫瘍 | 69 | 83 | 59 |
唾液腺腫瘍 | 35 | 35 | 35 |
その他(リンパ腫、良性、他) | 76 | 101 | 75 |
呼吸器外科部
手術件数
手術患者の合併症(2012-2017年の2102例を対象)
% | |
---|---|
術後30日以内死亡 | 0 |
在院死亡(術後30日以上) | 0 |
生存率
原発性肺癌
対象:2000年~2012年の2355例(Ⅳ期とNx症例をのぞく。UICC 7版分類)
病期 | 症例数(例) | 5年生存率(%) |
---|---|---|
ⅠA | 746 | 91.8 |
ⅠB | 675 | 81.4 |
ⅡA | 280 | 68.2 |
ⅡB | 174 | 57.9 |
ⅢA | 464 | 47.6 |
ⅢB | 16 | 35.0 |
乳腺科部
手術件数
件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 2010年 | 2013年 | 2017年 | |||
年間手術件数 | 453 | 408 | 525 | 518 | ||
病期 | 0期(非浸潤癌) | 55 | 68 | 98 | 78 | |
Ⅰ期 | 182 | 181 | 208 | 233 | ||
Ⅱ期 | 141 | 104 | 152 | 133 | ||
Ⅲ期 | 22 | 17 | 12 | 18 | ||
Ⅳ期 | 3 | 0 | 6 | 7 | ||
原発性乳癌 総数 | 413 | 373 | 476 | 469 | ||
術式内訳 | 乳房治療 | 乳房切除術(%) | 211 (51%) | 180 (48%) | 275 (58%) | 301 (65%) |
乳房温存術(%) | 202 (49%) | 193 (52%) | 203 (42%) | 164 (35%) | ||
腋窩治療 | 腋窩リンパ節隔清術(%) | 123 (31%) | 80 (22%) | 113 (23%) | 96 (21%) | |
センチネルリンパ節生検(%) | 276 (70%) | 278 (78%) | 376 (77%) | 365 (79%) | ||
一期的再建術(%) | 14 (7%) | 15 (8%) | 74 (27%) | 132 (44%) | ||
術前薬物療法 | 術前化学療法(%) | 35 (9%) | 19 (5%) | 75 (15%) | 65 (14%) | |
術前内分泌療法(%) | 9 (2%) | 5 (1%) | 27 (6%) | 7 (1.5%) | ||
マンモトーム生検 | ステレオガイド下 マンモトーム生検 | 112 | 90 | 98 | 62 | |
超音波ガイド下 マンモトーム生検査 | 217 | 201 | 254 | 205 |
生存率
消化器外科部
食道外科
手術件数
術式 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
食道切除術 | 93 | 96 | 92 |
(胸腔鏡/縦郭鏡/ロボット支援) | (84/3/0) | (79/1/9) | (64/1/21) |
食道バイパス術 | 2 | 2 | 0 |
再建胃管がん | 0 | 0 | 1 |
その他 | 38 | 48 | 32 |
計 | 133 | 146 | 125 |
生存率
対象:食道がん2010年~2014年
病期 | 5年生存率(%) |
---|---|
Ⅰ | 89 |
Ⅱ | 71 |
Ⅲ | 40 |
Ⅳ | 35 |
上記の生存率には食道がん以外の全ての死亡を含んでいます。
胃外科
手術件数
術式 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
胃全摘・噴門側胃切除 | 47 | 35 | 25 |
(開腹/腹腔鏡) | (36/11) | (28/7) | (24/1) |
胃切除 | 78 | 75 | 62 |
(開腹/腹腔鏡) | (26/52) | (24/51) | (21/41) |
ロボット支援下胃全摘・胃切除 | 17 | 15 | 15 |
審査腹腔鏡 | 29 | 17 | 14 |
その他 | 44 | 50 | 47 |
計 | 215 | 192 | 163 |
生存率
対象:胃がん2000年~2004年
病期 | 5年生存率(%) |
---|---|
ⅠA | 93 |
ⅠB | 96 |
ⅡA | 84 |
ⅡB | 83 |
ⅢA | 73 |
ⅢB | 54 |
ⅢC | 33 |
Ⅳ | 9 |
上記の生存率には胃がん以外の全ての死亡を含んでいます。
大腸外科
手術件数
術式 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
結腸切除術 | 98 | 99 | 102 |
(開腹/腹腔鏡) | (44/54) | (43/56) | (52/50) |
直腸切除・切断術 | 108 | 74 | 64 |
(開腹/腹腔鏡) | (51/57) | (40/34) | (34/30) |
直腸超低位/括約筋間切除(ISR) | 15 | 7 | 4 |
(開腹/腹腔鏡) | (6/9) | (5/2) | (4/0) |
ロボット支援下直腸切除術 | 5 | 28 | 36 |
骨盤内臓全摘術 | 9 | 14 | 8 |
その他(再発切除・人工肛門等) | 166 | 203 | 156 |
計 | 399 | 425 | 388 |
生存率
対象:結腸がん(2000年~2009年)
病期 | 5年生存率(%) |
---|---|
Ⅰ | 99 |
Ⅱ | 91 |
ⅢA | 91 |
ⅢB | 78 |
Ⅳ | 19 |
対象:直腸がん(2000年~2009年)
病期 | 5年生存率(%) |
---|---|
Ⅰ | 96 |
Ⅱ | 96 |
ⅢA | 86 |
ⅢB | 66 |
Ⅳ | 17 |
上記の生存率には結腸がん・直腸がん以外の全ての死亡を含んでいます。
肝胆膵外科
手術件数
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
膵臓 | 82 | 81 | 87 |
[膵がん] | [43] | [47] | [56] |
[他の膵腫瘍] | [39] | [34] | [31] |
肝臓 | 64 | 53 | 57 |
[肝細胞がん] | [17] | [13] | [17] |
[転移性肝がん] | [47] | [40] | [40] |
胆道がん | 29 | 19 | 22 |
[胆管がん] | [12] | [12] | [14] |
[胆のうがん] | [9] | [3] | [4] |
[乳頭部がん] | [8] | [4] | [4] |
胆のう疾患 | 8 | 12 | 12 |
その他 | 20 | 31 | 28 |
計 | 203 | 196 | 206 |
術式 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
膵切除 | 103 | 99 | 104 |
[膵頭十二指腸切除] | [66] | [59] | [54] |
[膵体尾部切除] | [25] | [26] | [26] |
[膵中央切除] | [1] | [5] | [6] |
[膵全摘] | [3] | [1] | [2] |
[腹腔鏡下膵切除] | [8] | [8] | [16] |
肝切除 | 79 | 73 | 71 |
[葉切除以上] | [22] | [19] | [13] |
[区域切除] | [10] | [7] | [8] |
[部分切除] | [42] | [35] | [41] |
[腹腔鏡下肝切除] | [5] | [12] | [9] |
胆のう摘出術 | 13 | 13 | 15 |
その他 | 8 | 11 | 16 |
計 | 203 | 196 | 206 |
生存率
1996-2009年 膵がん切除206例 3年・5年生存率:45.2%・27.8%
病期 | 3年生存率(%) | 5年生存率(%) |
---|---|---|
Ⅰ | 88.9 | 44.4 |
Ⅱ | 100 | 80 |
Ⅲ | 55.5 | 33.6 |
Ⅳa | 32.3 | 25.8 |
Ⅳb | 24.2 | 0 |
上記の生存率には膵がん以外の全ての死亡を含んでいます
整形外科部
手術件数
術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
骨悪性腫瘍手術 | 15 | 15 | 23 |
骨良性腫瘍手術 | 17 | 31 | 28 |
骨切開生検術 | 10 | 11 | 8 |
軟部悪性手術 | 39 | 37 | 59 |
軟部良性腫瘍手術 | 142 | 126 | 161 |
軟部切開生検術 | 13 | 36 | 38 |
骨接合術 | 5 | 9 | 9 |
その他 | 54 | 54 | 55 |
合計 | 295 | 319 | 381 |
生存率
対象:原発性骨悪性腫瘍1993年~2009年の71例
病期 | 3年生存率(%) | 5年生存率(%) |
---|---|---|
StageⅠ | 100 | 100 |
StageⅡ | 94.4 | 88.2 |
StageⅢ | 66.7 | 66.7 |
StageⅣ | 25 | 12.5 |
対象:原発性軟部悪性腫瘍1993年~2009年の171例
病期 | 3年生存率(%) | 5年生存率(%) |
---|---|---|
StageⅠ | 100 | 100 |
StageⅡ | 100 | 100 |
StageⅢ | 78.9 | 73.3 |
StageⅣ | 0 | 0 |
泌尿器科部
2020年までの手術件数
腎がんに対する手術
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
腎摘除術 | 18 | 26 | 20 | 20 | 19 |
根治的腎全摘除術(うち腹腔鏡手術) | 11(7) | 16(9) | 11(9) | 10(9) | 10(6) |
腎部分切除術(うちロボット支援下手術) | 7(0) | 10(3) | 9(8) | 10(9) | 9(9) |
腎尿管がん、副腎に対する手術
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
腎尿管摘除術 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 |
腹腔鏡下副腎摘除術 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
前立腺がんに対する治療
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ロボット支援下前立腺全摘除術 | 49 | 47 | 66 | 54 | 48 |
うち後腹膜 | ― | 5 | 6 | 12 | 6 |
うち拡大LN郭清 | ― | 18 | 15 | 14 | 10 |
小線源治療 | 15 | 11 | 8 | 0 | 8 |
外照射(IMRT) | 46 | 30 | 41 | 40 | 38 |
Salvage RT | ― | ― | ― | 8 | 6 |
膀胱がんに対する治療
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
膀胱全摘除術 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 |
回腸導管 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
尿管皮膚瘻 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
膀胱部分切除 | ― | ― | ― | 1 | ― |
TURBT | 55 | 54 | 80 | 75 | 59 |
初回 TURBT | 47 | 53 | 71 | 70 | 54 |
second TURBT | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 |
生存率
膀胱癌(膀胱全摘除術後)
対象:1994年~2007年の129例
病期 | 5年生存率(%) |
---|---|
pT1 | 96.1 |
pT2 | 60.5 |
pT3 | 53.6 |
pT4 | 33.3 |
腎癌
対象:1994年~2007年の177例
病期 | 5年生存率(%) |
---|---|
StageⅠ | 94.1 |
StageⅡ | 94.1 |
StageⅢ | 53.8 |
StageⅣ | 15.4 |
前立腺癌・前立腺全摘除術後(術後補助療法なし)
対象:2000年~2007年の250例
病期 | 5年PSA非再発率(%) | 5年生存率(%) |
---|---|---|
StageB | 84.5 | 100 |
StageC | 50.7 | 97.5 |
婦人科部
手術件数
疾患 | 術式 | 件数 | |
---|---|---|---|
2018年 | 2019年 | ||
子宮頸がん | 広汎子宮全摘術(開腹) | 27 | 14 |
準広汎子宮全摘術 | 2 | 1 | |
腹腔鏡下子宮全摘術 | 2 | 2 | |
広汎子宮全摘術(腹腔鏡、ロボット) | 6 | 0 | |
広汎子宮頸部摘出術 | 4 | 0 | |
円錐切除術(上皮内腫瘍含む) | 67 | 62 | |
子宮体がん | 広汎子宮全摘術 | 2 | 0 |
準広汎子宮全摘術 | 28 | 23 | |
単純子宮全摘術 | 7 | 7 | |
腹腔鏡下子宮全摘術 | 2 | 5 | |
腹腔鏡下準広汎子宮全摘術(腹腔鏡、ロボット) | 15 | 7 | |
卵巣がん | 卵巣癌手術 | 41 | 34 |
その他 | 骨盤全摘術、再発がん手術、拡大手術 | 2 | 5 |
脳神経外科
手術件数
手術名 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
脳:頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 | 5 | 8 |
脳:その他の開頭術 | 2 | 2 | 3 |
脳:広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 4 | 3 | 4 |
脳:下垂体腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 |
脳:定位的脳腫瘍生検 | 0 | 0 | 0 |
脳:水頭症手術 | 3 | 4 | 2 |
脳:その他の手術 | 1 | 3 | 6 |
脊椎・脊髄:脊椎悪性腫瘍手術 | 9 | 29 | 35 |
脊椎・脊髄:脊椎良性腫瘍手術 | 1 | 3 | 0 |
脊椎・脊髄:脊髄腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 5 |
脊椎・脊髄:経皮的椎体形成術(BKP) | 0 | 1 | 1 |
脊椎・脊髄:変性疾患 | 0 | 1 | 1 |
脊椎・脊髄:その他の手術 | 0 | 1 | 5 |
計 | 23 | 53 | 71 |
麻酔科部
総手術件数と全身麻酔件数
2020年度の手術件数は3299(全身麻酔2908)件です。
消化器内科部
胆膵内視鏡検査の推移
26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ERCP | 396 | 452 | 432 | 413 | 412 |
内視鏡的 胆道ドレナージ | 231 | 274 | 252 | 261 | 284 |
EUS | 669 | 764 | 781 | 880 | 1030 |
EUSFNA | 380 | 420 | 430 | 452 | 484 |
当科では、超音波内視鏡検査(Endoscopic Ultrasonography: EUS)やEUSを用いて組織を採取する超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-guided fine-needle aspiration:EUS-FNA)を先駆けて施行してきた歴史があり、現在でも最も力を入れて行っている検査法です。最近では遺伝子パネル検査のニーズが高まり、組織採取の重要性がさらに高まっています。
入院患者総数
臓器 | 癌種 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新患 | 総数 | 新患 | 総数 | 新患 | 総数 | 新患 | 総数 | 新患 | ||
食道 | 食道癌 | 309 | 103 | 307 | 123 | 296 | 110 | 279 | 129 | 247 | 137 |
胃 | 胃癌 | 231 | 93 | 251 | 119 | 215 | 105 | 193 | 129 | 174 | 136 |
大腸 | 大腸癌 | 55 | 39 | 54 | 35 | 63 | 42 | 52 | 40 | 34 | 33 |
直腸癌 | 38 | 25 | 29 | 18 | 36 | 20 | 27 | 21 | 24 | 19 | |
膵臓 | 膵癌 | 430 | 175 | 381 | 164 | 396 | 185 | 430 | 213 | 471 | 262 |
膵内分泌 | 53 | 16 | 73 | 23 | 58 | 16 | 57 | 25 | 41 | 18 | |
胆道 | 胆管癌 | 121 | 56 | 134 | 72 | 139 | 66 | 145 | 85 | 121 | 78 |
胆管細胞癌 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
肝臓 | 肝癌 | 23 | 19 | 29 | 20 | 25 | 22 | 32 | 28 | 43 | 35 |
「新患」とは、対象癌腫について消化器内科で2008年3月以降に初めて入院した患者の積算。
外来化学療法患者数
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2922 | 3416 | 4287 | 4255 | 4750 |
外来化学療法センターを利用され抗がん剤治療(点滴)をお受け戴いた年間の患者さんの延べ人数です。
多くの患者さんが外来で化学療法を受けることができ、QOL(Quality of Life=生活の質)を維持しながら、治療を受けることが可能となっています。
膵嚢胞外来
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
患者数 | 54 | 454 | 652 | 909 |
癌化や併存膵癌のリスクがある膵のう胞の経過観察はとても大切です。平成28年9月より専門外来である”膵のう胞外来”を全国に先駆けて設立いたしました。外来患者さんの数は増加の一途をたどっています。膵癌の早期診断を目指して、確実で効率的な診療を心掛けています。
内視鏡部
消化管内視鏡検査数の年度別推移
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 5080 | 5303 | 5478 | 5880 | 6062 |
下部内視鏡 | 2203 | 2274 | 2271 | 2397 | 2401 |
消化管内視鏡検査数の年度別推移:年間の上部消化管内視鏡検査数は6000件、下部消化管内視鏡検査数は2400件を越える件数で推移しています。正確な診断と苦痛の少ない安全な検査を提供できるように心掛けています。
食道・胃ESD件数の年度別推移
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道ESD | 59 | 47 | 78 | 59 | 61 |
胃ESD | 85 | 95 | 90 | 85 | 122 |
胃がん内視鏡切除:胃がんに対する内視鏡治療は胃癌治療ガイドラインに従って内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)で行っています。
食道がん内視鏡切除:ESDは広範囲な病変を一括で切除できる優れた方法です。しかし、食道の壁は胃よりも薄く、穿孔(孔があくこと)による合併症の危険性が高くなるためESDには高度な技術が求められます。当センターでは広範囲な早期食道がんもESDで切除しています。
大腸内視鏡治療件数の年度別推移
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
大腸ポリペクトミー | 287 | 298 | 315 | 348 | 332 |
図は大腸ポリープおよび大腸がんに対する大腸内視鏡治療(ポリペクトミーおよび内視鏡的粘膜切除(EMR))の治療件数を示したものです。治療件数は年間300件を越えています。
大腸ESD件数の年度別推移
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
大腸ESD | 57 | 57 | 47 | 56 | 58 |
特に通常の内視鏡治療(ポリペクトミーやEMR)が困難な大腸がんや大腸ポリープに対しては、その大きさ・形・部位などに応じてESDを行っています。大腸ESDにより、これまで外科手術としていた大きな病変を低侵襲な内視鏡で治療することが可能になりました。
呼吸器内科部
呼吸器内科では、(1)低侵襲な診断法により肺がんを確実に診断、併せて治療方針の決定に必要な遺伝子診断を院内で短期間に施行(2)遺伝子診断結果に基づき最も有効な最新の治療法(新規治療)の提供、(3)温かく優しい医療をモットーに毎日の診療を行っています。
肺がんの治療方針の決定に必須であるドライバーがん遺伝子を最短期間で正確に診断する為に当院の遺伝子病理診断部と緊密にタイアップし、最適な治療を最短期間で患者さんに提供できる体制を整えています。外科との連携では手術適応と考えられる患者さんには、受診当日を含め最短で呼吸器外科も受診いただき、早急に手術の予定も立てています。呼吸器内科での入院までの日数は数日から7日程度です。
28年度 | 29年度 | 30年度 | |
---|---|---|---|
気管支鏡(BF) | 87件 | 72件 | 44件 |
経気管支肺生検(TBLB) | 48件 | 79件 | 96件 |
超音波気管支鏡(EBUS) | 48件 | 66件 | 41件 |
血液・細胞療法部
入院患者数
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
入院患者数(月累計延数) | 8,975 | 8,262 | 8,414 | 8,293 | 9,230 |
外来患者数
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
新来 | 218 | 195 | 207 | 167 | 195 |
再来(延数) | 6,290 | 5,388 | 5,314 | 5,229 | 5,257 |
総数 | 6,508 | 5,583 | 5,521 | 5,396 | 5,452 |
外来化学療法センターの治療件数
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
化学療法(点滴) | 572 | 464 | 614 | 665 | 964 |
輸血療法 | 105 | 238 | 62 | 75 | 165 |
入院・外来注射 化学療法レジメン別の内訳(総コース数)
レジメン/年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
R-CHOP | 172 | 114 | 185 | 300 | 291 |
R | 156 | 68 | 118 | 145 | 153 |
R-Benda | 53 | 42 | 50 | 37 | 149 |
CHOP | 52 | 21 | 18 | 38 | 42 |
ABVD | 39 | 17 | 34 | 5 | 41 |
BD | 43 | 36 | 52 | 52 | 26 |
CHASER | 11 | 34 | 40 | 30 | 18 |
他(治験・臨床試験を含む) | 271 | 312 | 306 | 284 | 468 |
総数 | 797 | 644 | 803 | 891 | 1188 |
R:Rituximab,Benda:Bendamustine,BD:Bortezomib+Dexamethasone
造血細胞移植件数
移植種類/年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
自家末梢血幹細胞移植 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 |
血縁者間同種移植 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非血縁者間臍帯血移植 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
総数 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 |
薬物療法部
外来患者数[新来・全数]の推移
2006年度の外来患者数の月平均は399名でしたが、その数は年々増加し、2018年度は1322名と3倍以上に増加しています。新患数も2017年度は500名に達し、東海地区のみならず静岡、長野、滋賀、北陸地方などかなり広範な地域から紹介を受けております。
外来化療センター利用者数
従来は入院で行われていた腫瘍に対する化学療法ですが、その投与方法などの進歩と、患者さんの療養生活の質の向上を目指し、その多くを通院による外来治療で行われるようになってまいりました。2018年度は、のべ7631人(月平均635人)の患者さんが外来にて抗がん剤治療を行われています。もちろん、外来での化学治療が困難な場合には入院での治療を行っております。
疾患別入院患者数の推移
外来患者数の増加に伴い、入院患者数も年々増加しています。現在、入院患者数は常時50~60人おり、平均在院日数は13日です。2018年度は食道癌455名、胃癌303名、大腸癌353名、原発不明癌78名、肉腫66名、乳癌37名、婦人科系29名、頭頚部癌170名、その他142名(いずれも重複含む)でした。
放射線診断・IVR部
X線透視、CT、超音波といった画像誘導下に針やカテーテルを用いて経皮的に体内へとアプローチし診断または治療を行うインターベンショナルラジオロジー(IVR)はがん診療において一翼を担っており、IVRによる処置は積極的ながん緩和ケアとして認知され、件数は増加しています。
「IVRによる処置」としては、生検や血管造影などの検査に加えて治療的な処置を行っています。主なものとしては、
- 化学療法の際に使用するリザーバーの設置
- 体内の不要な水や消化液、膿などを排泄するためのドレナージチューブ留置
- 食道瘻、胃瘻、腎瘻の設置
- 狭くなった食道や胆管などを拡張するステント留置
などがあります。
当科での「IVRに関連した直接的治療」はほとんどが肝悪性腫瘍に対するものであり
- 肝動脈化学塞栓療法
- 肝動注化学療法
- 経皮的ラジオ波凝固療法
を行っています。
診療実績(件数)
2017(H29)年度 | 2018(H30)年度 | 2019(R1)年度 | 2020(R2)年度 | |
---|---|---|---|---|
CT | 19701 | 22933 | 22851 | 22466 |
MRI | 4017 | 4000 | 5407 | 5391 |
血管系IVR | ||||
TAE/TACE/TAI | 222 | 205 | 209 | 171 |
動注リザーバー設置 | 10 | 13 | 13 | 13 |
中心静脈ポート | 490 | 459 | 477 | 472 |
中心静脈カテーテル | 347 | 348 | 394 | 418 |
非血管系IVR | ||||
RFA 肝 | 16 | 9 | 7 | 12 |
RFA 肺 | 18 | 13 | 7 | 9 |
経皮的生検 肺 | 259 | 319 | 225 | 239 |
経皮的生検 肺以外 | 193 | 173 | 178 | 188 |
ドレナージ挿入 | 192 | 200 | 152 | 166 |
胆道IVR | 39 | 44 | 34 | 30 |
尿路IVR | 60 | 44 | 55 | 55 |
消化管IVR | ||||
イレウス管挿入 | 89 | 74 | 85 | 110 |
経頚部食道胃管挿入(PTEG) | 13 | 7 | 4 | 2 |
経皮的胃瘻造設(PRG) | 26 | 21 | 15 | 16 |
放射線治療部
原発部位別 新患照射実績(人数)
原発部位 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭頸部 | 145 | 149 | 141 | 178 | 169 | 176 | 175 | 165 | 157 |
脳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺 | 126 | 136 | 141 | 169 | 175 | 152 | 172 | 176 | 149 |
乳腺 | 186 | 190 | 186 | 199 | 174 | 152 | 175 | 154 | 153 |
食道 | 100 | 87 | 86 | 80 | 69 | 80 | 95 | 92 | 74 |
胃 | 17 | 14 | 23 | 21 | 14 | 10 | 16 | 28 | 30 |
腸 | 33 | 29 | 28 | 27 | 23 | 27 | 26 | 35 | 40 |
肝臓・膵臓・胆道 | 28 | 38 | 31 | 18 | 25 | 23 | 35 | 27 | 27 |
女性性器 | 42 | 46 | 53 | 53 | 42 | 66 | 85 | 64 | 48 |
泌尿器・男性性器 | 90 | 116 | 75 | 92 | 67 | 50 | 63 | 66 | 54 |
骨軟部 | 14 | 12 | 12 | 15 | 21 | 17 | 27 | 29 | 38 |
皮膚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小児腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血液 | 5 | 27 | 19 | 24 | 23 | 21 | 25 | 34 | 28 |
その他 | 27 | 23 | 24 | 24 | 24 | 13 | 12 | 12 | 9 |
計画数 | 1,240 | 1,416 | 1,338 | 1,546 | 1182 | 1130 | 1341 | 1336 | 1169 |
新患者数 | 813 | 867 | 819 | 904 | 849 | 806 | 911 | 878 | 819 |
特殊治療(患者数)
2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術中照射 | 16 | 19 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全身照射 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
定位放射線照射 | 17 | 21 | 26 | 27 | 31 | 25 | 93 | 105 | 67 |
強度変調放射線治療 | 146 | 192 | 186 | 188 | 207 | 174 | 202 | 184 | 212 |
小線源治療 | 20 | 12 | 13 | 10 | 15 | 11 | 8 | 3 | 8 |
腔内照射 | 14 | 14 | 14 | 17 | 28 | 30 | 36 | 31 | 20 |
IMRT件数
2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭頚部 | 2219 | 2891 | 3238 | 3360 | 4427 | 3936 | 3811 | 5092 | 4157 |
前立腺 | 2517 | 3155 | 2082 | 2455 | 2053 | 1474 | 2061 | 1690 | 2225 |
その他 | 91 | 257 | 177 | 191 | 394 | 466 | 1132 | 1453 | 2615 |
全件数 | 4827 | 6303 | 5497 | 6006 | 6874 | 5876 | 7004 | 8235 | 8997 |